Dirección de Contacto:
Centro de Estudios Hemisféricos y Polares
Revista Estudios Hemisféricos y Polares
Calle Roma 116, Caleta Abarca
Teléfono 56 32 3186296
Viña del Mar - Chile
Código Postal 2580060
contacto@revistaestudioshemisfericosypolares.cl
Revista Estudios Hemisféricos y Polares se encuentra indexada en:
Revista Estudios Hemisféricos y Polares se encuentra en los siguientes Catalogos, Bases de Datos y Directorios:
Título: | Estudiantes y Antártica: Percepciones sobre el continente helado a través de dibujos Students and Antarctica: Perceptions of the white continent through drawings |
Autor(es): | Mauricio Jara Fernández - Nelson Llanos Sierra - Pablo Mancilla González |
Abstract: | RESUMEN: El presente artículo es resultado de una investigación que tuvo como principal propósito explorar las percepciones de estudiantes chilenos sobre el continente antártico a través de dibujos realizados por ellos mismos. Se recolectaron más de doscientos trabajos hechos por niños y niñas que, al momento de realizar la actividad, cursaban octavo año de educación básica en establecimientos educacionales municipalizados, particulares-subvencionados y particulares-pagados en Antofagasta, San Felipe, Valparaíso y Punta Arenas. El análisis de las percepciones plasmadas en los dibujos reveló que, a pesar de que Chile se considera una “nación antártica”, los estudiantes del país no poseen un conocimiento significativo sobre la realidad natural y antrópica del continente blanco. Este diagnóstico resultó ser transversal a todos los estudiantes que participaron del estudio, sin importar su género, condición socio-económica, ni el contexto geográfico de sus escuelas. PALABRAS CLAVES: Estudiantes; Antártica; Dibujos; Percepciones ABSTRACT: This article is the result of a research project that explored Chilean students’ perceptions of the Antarctic continent through drawings. Over two hundred works made by eight grade’s students were collected. Children participating in the research were students of public, subsidized, and private schools in Antofagasta, San Felipe, Valparaíso and Punta Arenas. The analysis of the drawings revealed that, in spite of Chile considers itself an “Antarctic nation,” the students of the country did not have specific knowledge about the natural and anthropogenic dimensions of Antarctica. This conclusion applies to all the students participating in the research, regardless of their gender, socioeconomic conditions, and the geographic locations of their schools. KEY WORDS: Students; Antarctica; Drawings; Perceptions |
pp. | 65-79 |
Descripción: | Artículo con arbitraje ciego de dos evaluadores externos a la revista |
Editorial: | Centro de Estudios Hemisféricos y Polares |
Fecha: | 2018-10-01 |
Formato: | |
Identificador: | Estudios Hemisféricos y Polares Vol. 9 Nº 4 (Octubre-Diciembre, 2018) |
Idioma: | es |
Derechos: | Atribución-NoComercial-CompartirIgual |
Documento: | 148-Jara_Llanos_Mancilla-REHP_v9_n4_(Octubre-Diciembre_2018).pdf | DESCARGAR |